

| Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Odstranjivanje papira | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Broj džepa | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Širina valjka za papir (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Neto širina sečenja (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Promjer papira (mm) | 400-1200 | ||||
Prečnik Core Chuck-a | 3 "(76,2 mm) ili 6" (152,4 mm) | ||||
Papir GSM (gsm) | 60-100 | ||||
Dužina pločastog papira (mm) | 297 | ||||
Količina papira po reamu (kom.) | 250-500 | ||||
Maksimalna visina pakovanja (mm) | 65 | ||||
Učestalost sečenja sečiva (puta / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Radna frekvencija sečenja sečiva (puta / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Maksimalna brzina rezanja papira (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Brzina rada rezanja papira (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Učestalost oslobađanja odziva (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Ream Brzina pražnjenja (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Maksimalni GSM nosač blade (gsm) | 400 | ||||
Tačnost rezanja papira (mm) | ± 0,2 | ||||
Zahtev za papirnu rolnu | 1. Stabilna brzina | ||||
Transmisija | Pretvaranje frekvencije AC, regulisanje brzine bez postolja | ||||
Glavni izvor energije | 380V / 50Hz, 3-fazni, 4 žice | ||||
voltaža | 220V AC / 22V DC | ||||
Ukupna snaga (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Potrošnja komprimovanog vazduha (NL / min) | 300 | ||||
Kompresovani vazdušni pritisak (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
Ukupna dimenzija (m) (DxŠxV) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Težina (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Jedinica za pakovanje
Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Brzina proizvodnje (reams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Veličina omotača (mm) (DxŠ) | 550-560x386 | ||||
Specifikacija pakiranog predmeta (mm) (na osnovu visine od 500 komada papira A4) | 210x297x50 | ||||
Glavni izvor energije | 380V / 50HzM, 3-fazni, 4 žice | ||||
Snaga motora (kw) | 6.5 | ||||
Snaga ljepila (kw) | 2.25 | 2.75 | |||
Pritisak komprimovanog vazduha (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
Ukupna dimenzija (m) (DxŠxV) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Težina (T) | 2 | ||||
Popularni tagovi: visokokvalitetni inteligentni A4 rezač papira, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, na prodaju

